STED: Start ved Skipperens Idrætshus
Travetur – i al slags vejr og hele året rundt
Det ene hold går 9 – 10 km i rask travetur
Det andet hold går 7 – 8 km
Deltagerne tilrettelægger turene på skift
Tid: Mandage kl. 10.00 – 12.00 (2 hold)
| Sted | Dato | 9-10 km | 6- 8 km |
| Idrætshuset | 03.03 | Inger Bolander | Willy Borregaard |
| Idrætshuset | 10.03 | Bente Olesen | Henning Rasmussen |
| Idrætshuset | 17.03 | Inge Boye | Ulla-Britt Markussen Birgit Blohm |
| Idrætshuset | 24.03 | Laila Glindvad Kristensen | Willy Borregaard |
| Haraldslund | 31.03 | Inge-Lise Krog | Jette Højstrup Flemming Christensen |
| Idrætshuset | 07.04 | Bitten Andersen | Leif Andersen |
| Parkeringspladsen v/Rebildhus/ Rebildporten *) | 14.04 | Jens Offersen | |
| Ringholmsvej 10, Lindholm, Nørresundby | 28.04 | Lisbeth Dam | Nina Hav |
| Idrætshuset | 05.05 | ||
| Idrætshuset | 12.05 | ||
| Idrætshuset | 19.05 | ||
| Omnihuset, Filstedvej | 26.05 | Bente Olesen | |
| Idrætshuset | 02.06 | ||
| Idrætshuset | 16.06 | ||
| Idrætshuset | 23.06 | ||
| Egholm | 30.06 |
Alle er velkomne til at planlægge nye ture. Der findes flere online værktøjer til ruteplanlægning. En god ruteplanlægger kan du for eksempel finde her på Iform.dk eller på Google Maps (åbner i nyt vindue). Du kan også finde en vejledning til, hvordan du opretter en rute i Runkeeper her.
Sted: Vejgaard – med afgang fra Omnihuset, Filstedvej 10B
Tid: mandag kl. 10.00 – 12.00 (2 hold)
Et dejligt område skal udforskes – Bøgeskoven, Golfbanen, Signalbakken med flere. Ruten tilpasses løbende i længde og tempo – cirka halvanden time pr. tur. Omnihuset fungerer som base, hvor der efter aftale og behov nydes kaffe og hygges. Vi starter nu med to ruter: en kortere og en længere. Kontaktperson: Preben Gulbæk, tlf. 21395059.
MARATON-2025-BLOKHUS-FLYER-7-Billeder fra: